Size Guide — Women's Clothing
Regional sizing
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |
| UK | 6 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 20-22 |
| EU | 34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 |
Body measurements (cm)
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 93-99 | 100-107 | 108-116 |
| Waist | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 75-81 | 82-89 | 90-98 |
| Hips | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-107 | 108-115 | 116-124 |
Body measurements (in)
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 31.5-33 | 33-35 | 34-36 | 36.5-39 | 39.5-42 | 42.5-45.5 |
| Waist | 24-26 | 26-27.5 | 27.5-29 | 29.5-32 | 32.5-35 | 35.5-38.5 |
| Hips | 34.5-36 | 36-38 | 38-39.5 | 40-42 | 42.5-45 | 46-49 |
Garment measurements (in)
| Size | XS | S | M | L | XL | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back length (D) | 45.1″ | 45.3″ | 45.5″ | 45.6″ | 45.7″ | 0.8″ |
| Chest width (A) | 35″ | 36.6″ | 38.2″ | 40.5″ | 43.7″ | 0.8″ |
| Waist width (B) | 33.1″ | 34.6″ | 36.2″ | 38.6″ | 41.7″ | 0.8″ |
| Hips width (C) | 42.9″ | 44.5″ | 46″ | 48.4″ | 51.6″ | 0.8″ |
Garment measurements (cm)
| Size | XS | S | M | L | XL | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back length (D) | 114.5 | 115 | 115.5 | 116 | 116 | 2 |
| Chest width (A) | 89 | 93 | 97 | 103 | 111 | 2 |
| Waist width (B) | 84 | 88 | 92 | 98 | 106 | 2 |
| Hips width (C) | 109 | 113 | 117 | 123 | 131 | 2 |